<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin Wildauer &#8211; MAXstyrka</title>
	<atom:link href="https://maxstyrka.se/tag/martin-wildauer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://maxstyrka.se</link>
	<description>Allt inom kraftsport</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2014 19:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Wildauer blev SCL World Champion</title>
		<link>https://maxstyrka.se/2014/11/wildauer-blev-scl-world-champion/</link>
					<comments>https://maxstyrka.se/2014/11/wildauer-blev-scl-world-champion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MAXstyrka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2014 19:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Strongman]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingar]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Moonen]]></category>
		<category><![CDATA[Dainis Zageris]]></category>
		<category><![CDATA[Eddie Hall]]></category>
		<category><![CDATA[Ervin Katona]]></category>
		<category><![CDATA[Hafthor Björnsson]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Francois Caron]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Radzikowski]]></category>
		<category><![CDATA[Kuala Lumpur]]></category>
		<category><![CDATA[Lauri Nami]]></category>
		<category><![CDATA[LV Xiang]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Wildauer]]></category>
		<category><![CDATA[Matjaz Belsak]]></category>
		<category><![CDATA[MHP]]></category>
		<category><![CDATA[Ole Martin Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Strongman Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Vidas Blekaitis]]></category>
		<category><![CDATA[World Champion]]></category>
		<category><![CDATA[Zarol Alfiyan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maxstyrka.se/?p=10718</guid>

					<description><![CDATA[Finalen i Strongman Champions League hölls i helgen i Kuala Lumpur, Malaysia. Den väldige engelsmannen Eddie Hall och jätten Hafthor Björnsson slogs om vinsten, och det var Hafthor som gick segrande ur striden, på samma poäng som Eddie. Hafthor vann tävlingen på grund av bättre grenplaceringar. Den som blev krönt till MHP Strongman Champions League [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-root"></div>
<p><a href="https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2010/12/Logo-SCL.jpg"><img decoding="async" class="alignright  wp-image-1233" src="https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2010/12/Logo-SCL.jpg" alt="Logo-SCL" width="180" height="164" srcset="https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2010/12/Logo-SCL.jpg 350w, https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2010/12/Logo-SCL-300x273.jpg 300w" sizes="(max-width: 180px) 100vw, 180px" /></a>Finalen i Strongman Champions League hölls i helgen i Kuala Lumpur, Malaysia.</p>
<p>Den väldige engelsmannen Eddie Hall och jätten Hafthor Björnsson slogs om vinsten, och det var Hafthor som gick segrande ur striden, på samma poäng som Eddie. Hafthor vann tävlingen på grund av bättre grenplaceringar.</p>
<p>Den som blev krönt till MHP Strongman Champions League World Champion blev dock Martin Wildauer, som ledde serien inför den avslutande finalen, och lyckades hålla ifrån de övriga trots att han verkat ha dragit av hälsenan på lördagen.</p>
<p><a href="https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2014/04/hafthorvinnare.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignright  wp-image-9589" src="https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2014/04/hafthorvinnare.jpg" alt="hafthorvinnare" width="292" height="385" srcset="https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2014/04/hafthorvinnare.jpg 543w, https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2014/04/hafthorvinnare-454x600.jpg 454w" sizes="(max-width: 292px) 100vw, 292px" /></a>Slutresultatet i finalen blev såhär:</p>
<p>1. Hafthor Björnsson &#8211; 67p<br />
2. Eddie Hall &#8211; 67p<br />
3. Krzysztof Radzikowski &#8211; 61.5p<br />
4. Jean-Francois Caron &#8211; 57p<br />
5. Ole Martin Hansen &#8211; 54p<br />
6. Vidas Blekaitis &#8211; 51.5p<br />
7. Ervin Katona &#8211; 50.5p<br />
8. Dainis Zageris &#8211; 50p<br />
9. Martin Wildauer &#8211; 47.5p<br />
10. Alex Moonen  &#8211; 40p<br />
11. Matjaz Belsak &#8211; 30.5p<br />
12. Lauri Nami &#8211; 26.5p<br />
13. LV Xiang – 8p<br />
14. Zarol Alfiyan –5p</p>
<p><em>(Foto: MAXstyrka)</em></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fmaxstyrka.se%2F2014%2F11%2Fwildauer-blev-scl-world-champion%2F&#038;title=Wildauer%20blev%20SCL%20World%20Champion" data-a2a-url="https://maxstyrka.se/2014/11/wildauer-blev-scl-world-champion/" data-a2a-title="Wildauer blev SCL World Champion"><img src="https://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" alt="Share"></a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://maxstyrka.se/2014/11/wildauer-blev-scl-world-champion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Savickas vann WSM 2014</title>
		<link>https://maxstyrka.se/2014/03/savickas-vann-wsm-2014/</link>
					<comments>https://maxstyrka.se/2014/03/savickas-vann-wsm-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MAXstyrka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 23:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Strongman]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingar]]></category>
		<category><![CDATA[WSM 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Kelsey]]></category>
		<category><![CDATA[Benedikt Magnússon]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Andre Solvang]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Shaw]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Ostlund]]></category>
		<category><![CDATA[Dimitar Savatinov]]></category>
		<category><![CDATA[Eben Le Roux]]></category>
		<category><![CDATA[Eddie Hall]]></category>
		<category><![CDATA[Fingals Fingers]]></category>
		<category><![CDATA[Frankie Scheun]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Van Staden]]></category>
		<category><![CDATA[Graham Hicks]]></category>
		<category><![CDATA[Grzegor Szymanski]]></category>
		<category><![CDATA[Hafthor Björnsson]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Francois Caron]]></category>
		<category><![CDATA[Jerry Pritchett]]></category>
		<category><![CDATA[Katona]]></category>
		<category><![CDATA[knäböj]]></category>
		<category><![CDATA[Laurence Shahalei]]></category>
		<category><![CDATA[Lauri Nami]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Felix]]></category>
		<category><![CDATA[marklyft]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Wildauer]]></category>
		<category><![CDATA[Medley]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Burke]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Caruso]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Jenkins]]></category>
		<category><![CDATA[Mikhail Shevlyakov]]></category>
		<category><![CDATA[Misha Koklyaev]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Best]]></category>
		<category><![CDATA[Øyvind Rein]]></category>
		<category><![CDATA[Radzikowski]]></category>
		<category><![CDATA[Rafal Kobylarz]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Oberst]]></category>
		<category><![CDATA[ryggproblem]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Cummine]]></category>
		<category><![CDATA[Terry Hollands]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Truck Pull]]></category>
		<category><![CDATA[Världens Starkaste Man 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Vytautas Lalas]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Brant]]></category>
		<category><![CDATA[Zydrunas Savickas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maxstyrka.se/?p=9442</guid>

					<description><![CDATA[I dagens första gren, Truck Pull, så vann Brian Shaw grenen framför Hafthor. Det var Brians första grenseger i finalen och det gjorde att Shaw gick om Savickas i totalen. Terry Hollands kom trea i grenen och Savickas kom fyra. Hafthor ledde totalt med fyra poäng före Brian Shaw här, och fem poäng före Savickas. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-root"></div>
<p>I dagens första gren, Truck Pull, så vann Brian Shaw grenen framför Hafthor. Det var Brians första grenseger i finalen och det gjorde att Shaw gick om Savickas i totalen. Terry Hollands kom trea i grenen och Savickas kom fyra. Hafthor ledde totalt med fyra poäng före Brian Shaw här, och fem poäng före Savickas. Mike Burke låg tio poäng bakom Hafthor nu.</p>
<p><a href="https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2012/10/savickasvinst.jpg"><img decoding="async" class="alignright  wp-image-5630" alt="savickasvinst" src="https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2012/10/savickasvinst.jpg" width="284" height="368" /></a>I den andra grenen för dagen, knäböj, så vann Savickas grenen, vilket gjorde att han gick om både Brian Shaw och Hafthor i totalen. Stången vägde 330 kg, och Savickas gjorde inte mindre än 15 reps. Jerry Pritchett kom tvåa med 11 reps och Brian Shaw kom trea med 10 reps. Hafthor Björnsson gjorde sju tunga reps innan han föll bakåt och fick rullgardin. Inför den sista grenen ledde Savickas tävlingen med sina 53 poäng, medan Hafthor låg tvåa på 51½ poäng och Shaw trea med 51 poäng. Mike Burke låg fyra med 40 poäng, och var därmed garanterat utanför pallen.</p>
<p>I den avslutande grenen, Atlasstenarna, så gick (trean) Brian Shaw ut mot (fyran) Mike Burke. Burke lastade upp samtliga stenar, men podiet till den första stenen vältes omkull. Burke blev därmed nollad i grenen. (Uppgifterna är inte officiella) Brian Shaw fick tiden 23,94 och gick upp i ledningen när det var två man kvar att gå ut.</p>
<p>Hafthor, som låg tvåa, gick ut mot ledaren Savickas. Här visade Hafthor varför han fick titeln &#8221;King of the stones&#8221; för tredje året i rad efter kvalen. Han utklassade motståndet och fick tiden 19,46, men Zydrunas Savickas kom tvåa på tiden 23,53 och vann därmed sin fjärde titel i WSM. Hafthor förbättrade sin tredjeplats från förra året, och Brian Shaw halkade ner till en tredjeplats.</p>
<p>Slutresultatet borde se ut såhär:</p>
<p>Zydrunas Savickas &#8211; 64p<br />
Hafthor Björnsson &#8211; 63,5p<br />
Brian Shaw &#8211; 61p<br />
Michael Burke &#8211; 40p<br />
Terry Hollands &#8211; 38p<br />
Eddie Hall &#8211; 33p<br />
Dave Ostlund &#8211; 32p<br />
Warrick Brant &#8211; 29,5p<br />
Laurence Shahalei &#8211; 26,5p<br />
Jerry Pritchett &#8211; 26p<br />
Jean-Francois Caron &#8211; 23,5p<br />
Martin Wildauer &#8211; 23p</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fmaxstyrka.se%2F2014%2F03%2Fsavickas-vann-wsm-2014%2F&#038;title=Savickas%20vann%20WSM%202014" data-a2a-url="https://maxstyrka.se/2014/03/savickas-vann-wsm-2014/" data-a2a-title="Savickas vann WSM 2014"><img src="https://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" alt="Share"></a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://maxstyrka.se/2014/03/savickas-vann-wsm-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WSM 2014 &#8211; Ställningen efter första finaldagen</title>
		<link>https://maxstyrka.se/2014/03/wsm-2014-stallningen-efter-forsta-finaldagen/</link>
					<comments>https://maxstyrka.se/2014/03/wsm-2014-stallningen-efter-forsta-finaldagen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MAXstyrka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 00:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Strongman]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingar]]></category>
		<category><![CDATA[WSM 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Kelsey]]></category>
		<category><![CDATA[Benedikt Magnússon]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Andre Solvang]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Shaw]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Ostlund]]></category>
		<category><![CDATA[Dimitar Savatinov]]></category>
		<category><![CDATA[Eben Le Roux]]></category>
		<category><![CDATA[Eddie Hall]]></category>
		<category><![CDATA[Fingals Fingers]]></category>
		<category><![CDATA[Frankie Scheun]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Van Staden]]></category>
		<category><![CDATA[Graham Hicks]]></category>
		<category><![CDATA[Grzegor Szymanski]]></category>
		<category><![CDATA[Hafthor Björnsson]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Francois Caron]]></category>
		<category><![CDATA[Jerry Pritchett]]></category>
		<category><![CDATA[Katona]]></category>
		<category><![CDATA[knäböj]]></category>
		<category><![CDATA[Laurence Shahalei]]></category>
		<category><![CDATA[Lauri Nami]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Felix]]></category>
		<category><![CDATA[marklyft]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Wildauer]]></category>
		<category><![CDATA[Medley]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Burke]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Caruso]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Jenkins]]></category>
		<category><![CDATA[Mikhail Shevlyakov]]></category>
		<category><![CDATA[Misha Koklyaev]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Best]]></category>
		<category><![CDATA[Øyvind Rein]]></category>
		<category><![CDATA[Radzikowski]]></category>
		<category><![CDATA[Rafal Kobylarz]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Oberst]]></category>
		<category><![CDATA[ryggproblem]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Cummine]]></category>
		<category><![CDATA[Terry Hollands]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Truck Pull]]></category>
		<category><![CDATA[Världens Starkaste Man 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Vytautas Lalas]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Brant]]></category>
		<category><![CDATA[Zydrunas Savickas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maxstyrka.se/?p=9432</guid>

					<description><![CDATA[Finalen håller på för fullt, och tre grenar av sex är avklarade. Den isländska jätten leder tävlingen efter två grensegrar och en andraplats såhär långt, och Zydrunas Savickas (som har en grenseger) ligger tvåa med tre poäng bakom Hafthor. Brian Shaw ligger trea. I den inledande grenen, loading, så vann Hafthor som väntat grenen, framför [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-root"></div>
<p>Finalen håller på för fullt, och tre grenar av sex är avklarade.</p>
<p>Den isländska jätten leder tävlingen efter två grensegrar och en andraplats såhär långt, och Zydrunas Savickas (som har en grenseger) ligger tvåa med tre poäng bakom Hafthor. Brian Shaw ligger trea.</p>
<p><a href="https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2014/03/wsm2014logo.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright  wp-image-9321" alt="wsm2014logo" src="https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2014/03/wsm2014logo.jpg" width="314" height="589" /></a>I den inledande grenen, loading, så vann Hafthor som väntat grenen, framför tvåan Savickas och trean Mike Burke. Shaw kom fyra i grenen. I den andra grenen, pressmedley, så vann Savickas (kanske inte så förvånande) med Hafthor som tvåa och Brian Shaw som trea. Här kom Burke fyra. I den tredje grenen, Keg Toss, så vann Hafthor sin andra grenseger för dagen, och Brian Shaw kom tvåa. Burke kom trea och Savickas kom fyra här.</p>
<p>Det är alltså dessa fyra som finalen handlar om så här långt. Såhär ser ställningen ut hittills när halva finalen är klar:</p>
<p>Hafthor Björnson &#8211; 35p<br />
Zydrunas Savickas &#8211; 32p<br />
Brian Shaw &#8211; 30p<br />
Michael Burke &#8211; 29p<br />
Terry Hollands &#8211; 16p<br />
Warrick Brant &#8211; 15p<br />
Eddie Hall &#8211; 14p<br />
Dave Ostlund &#8211; 14p<br />
Martin Wildauer &#8211; 13p<br />
Laurence Shahalei &#8211; 12p<br />
Jean-Francois Caron &#8211; 11p<br />
Jerry Pritchett &#8211; 7p</p>
<p>I morgon avslutas finalen med Truck Pull, knäböj och Atlasstenarna. Det ser väldigt ljust ut för den isländska jätten.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fmaxstyrka.se%2F2014%2F03%2Fwsm-2014-stallningen-efter-forsta-finaldagen%2F&#038;title=WSM%202014%20%E2%80%93%20St%C3%A4llningen%20efter%20f%C3%B6rsta%20finaldagen" data-a2a-url="https://maxstyrka.se/2014/03/wsm-2014-stallningen-efter-forsta-finaldagen/" data-a2a-title="WSM 2014 – Ställningen efter första finaldagen"><img src="https://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" alt="Share"></a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://maxstyrka.se/2014/03/wsm-2014-stallningen-efter-forsta-finaldagen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WSM 2014 &#8211; Finalisterna klara</title>
		<link>https://maxstyrka.se/2014/03/wsm-2014-finalisterna-klara/</link>
					<comments>https://maxstyrka.se/2014/03/wsm-2014-finalisterna-klara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MAXstyrka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 07:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Strongman]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingar]]></category>
		<category><![CDATA[WSM 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Atlasstenarna]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Shaw]]></category>
		<category><![CDATA[Circus Medley]]></category>
		<category><![CDATA[Eddie Hall]]></category>
		<category><![CDATA[Hafthor Björnsson]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Francois Caron]]></category>
		<category><![CDATA[Jerry Pritchett]]></category>
		<category><![CDATA[Kegg Toss]]></category>
		<category><![CDATA[King of the stones]]></category>
		<category><![CDATA[knäböj]]></category>
		<category><![CDATA[Laurence Shahlaei]]></category>
		<category><![CDATA[Loading]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Wildauer]]></category>
		<category><![CDATA[Terry Hollands]]></category>
		<category><![CDATA[Truck Pull]]></category>
		<category><![CDATA[Världens Starkaste Man]]></category>
		<category><![CDATA[Warrick Brant]]></category>
		<category><![CDATA[Zydrunas Savickas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maxstyrka.se/?p=9405</guid>

					<description><![CDATA[Nu är samtliga kvalgrenar avslutade i WSM 2014, och de tolv finalisterna är klara. De som kommer att tävla om titeln i finalen blir: Mike Burke Terry Hollands Hafthor Björnsson Jean-Francois Caron Jerry Pritchett Eddie Hall Zydrunas Savickas Laurence Shahlaei Brian Shaw Martin Wildauer Warrick Brant (den grupptrea med bäst poäng) Dave Ostlund (den grupptrea [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-root"></div>
<p>Nu är samtliga kvalgrenar avslutade i WSM 2014, och de tolv finalisterna är klara. De som kommer att tävla om titeln i finalen blir:<a href="https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2014/03/wsm2014logo.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright  wp-image-9321" alt="wsm2014logo" src="https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2014/03/wsm2014logo.jpg" width="262" height="490" /></a></p>
<p>Mike Burke<br />
Terry Hollands<br />
Hafthor Björnsson<br />
Jean-Francois Caron<br />
Jerry Pritchett<br />
Eddie Hall<br />
Zydrunas Savickas<br />
Laurence Shahlaei<br />
Brian Shaw<br />
Martin Wildauer<br />
Warrick Brant (den grupptrea med bäst poäng)<br />
Dave Ostlund (den grupptrea med näst bäst poäng)</p>
<p>Hafthor blev krönt till &#8221;King of the stones&#8221; för tredje året i rad när han var snabbast på att lägga upp de fem stenarna i kvalet. Finalen börjar på fredag med grenarna Loading, Circus medley och Kegg Toss. På lördag kör man de avslutande tre grenarna, Truck Pull, knäböj och Atlasstenarna. Då får vi se om Brian Shaw kommer att försvara sin titel i Världens Starkaste Man.</p>
<p><a href="https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2014/03/brianshawwsm2014.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-9409" alt="brianshawwsm2014" src="https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2014/03/brianshawwsm2014.jpg" width="600" height="375" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fmaxstyrka.se%2F2014%2F03%2Fwsm-2014-finalisterna-klara%2F&#038;title=WSM%202014%20%E2%80%93%20Finalisterna%20klara" data-a2a-url="https://maxstyrka.se/2014/03/wsm-2014-finalisterna-klara/" data-a2a-title="WSM 2014 – Finalisterna klara"><img src="https://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" alt="Share"></a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://maxstyrka.se/2014/03/wsm-2014-finalisterna-klara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WSM 2014 &#8211; Dag 3</title>
		<link>https://maxstyrka.se/2014/03/wsm-2014-dag-3/</link>
					<comments>https://maxstyrka.se/2014/03/wsm-2014-dag-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MAXstyrka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 06:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Strongman]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingar]]></category>
		<category><![CDATA[WSM 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Kelsey]]></category>
		<category><![CDATA[Benedikt Magnússon]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Andre Solvang]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Shaw]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Ostlund]]></category>
		<category><![CDATA[Dimitar Savatinov]]></category>
		<category><![CDATA[Eben Le Roux]]></category>
		<category><![CDATA[Eddie Hall]]></category>
		<category><![CDATA[Fingals Fingers]]></category>
		<category><![CDATA[Frankie Scheun]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Van Staden]]></category>
		<category><![CDATA[Graham Hicks]]></category>
		<category><![CDATA[Grzegor Szymanski]]></category>
		<category><![CDATA[Hafthor Björnsson]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Francois Caron]]></category>
		<category><![CDATA[Jerry Pritchett]]></category>
		<category><![CDATA[Katona]]></category>
		<category><![CDATA[knäböj]]></category>
		<category><![CDATA[Laurence Shahalei]]></category>
		<category><![CDATA[Lauri Nami]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Felix]]></category>
		<category><![CDATA[marklyft]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Wildauer]]></category>
		<category><![CDATA[Medley]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Burke]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Caruso]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Jenkins]]></category>
		<category><![CDATA[Mikhail Shevlyakov]]></category>
		<category><![CDATA[Misha Koklyaev]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Best]]></category>
		<category><![CDATA[Øyvind Rein]]></category>
		<category><![CDATA[Radzikowski]]></category>
		<category><![CDATA[Rafal Kobylarz]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Oberst]]></category>
		<category><![CDATA[ryggproblem]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Cummine]]></category>
		<category><![CDATA[Terry Hollands]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Truck Pull]]></category>
		<category><![CDATA[Världens Starkaste Man 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Vytautas Lalas]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Brant]]></category>
		<category><![CDATA[Zydrunas Savickas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maxstyrka.se/?p=9399</guid>

					<description><![CDATA[Dag 3 för atleterna i WSM 2014 är nu över. Mycket kan fortfarande hända, men Hafthor Björnsson och Zydrunas Savickas är klara för final. Även Brian Shaw ser ut att nästan kunna sova sig till finalen. Grupp 1 (Efter fyra grenar) Warren Brant &#8211; 15 p Michael Burke &#8211; 21 p Terry Hollands &#8211; 19 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-root"></div>
<p>Dag 3 för atleterna i WSM 2014 är nu över. Mycket kan fortfarande hända, men Hafthor Björnsson och Zydrunas Savickas är klara för final. Även Brian Shaw ser ut att nästan kunna sova sig till finalen.</p>
<p><strong><a href="https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2014/03/wsm2014logo.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-full wp-image-9321" alt="wsm2014logo" src="https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2014/03/wsm2014logo.jpg" width="371" height="696" /></a>Grupp 1</strong> (Efter fyra grenar)<br />
Warren Brant &#8211; 15 p<br />
Michael Burke &#8211; 21 p<br />
Terry Hollands &#8211; 19 p<br />
Øyvind Rein &#8211; 8 p<br />
Thomas Rodrigues &#8211; 11 p<br />
Frankie Scheun &#8211; 9 p &#8211; Skadad och har brutit tävlingen</p>
<p><strong>Grupp 2</strong> (Efter fem grenar)<br />
Jean-Francois Caron &#8211; 22 p<br />
Ben Kelsey &#8211; 9 p<br />
Rafal Kobylarz &#8211; 13 p<br />
Robert Oberst &#8211; 10 p &#8211; Skadad och har brutit tävlingen<br />
Dave Ostlund &#8211; 20,5 p<br />
Hafthor Björnsson &#8211; 27,5 p</p>
<p><strong>Grupp 3</strong> (Efter fyra grenar)<br />
Mike Caruso &#8211; 12 p<br />
Eddie Hall &#8211; 18 p (ser ut att ha vunnit knäböjen)<br />
Lauri Nämi &#8211; 11 p<br />
Jerry Pritchett &#8211; 16 p (ser ut att ha kommit tvåa i knäböjen)<br />
Dimitar Savatinov &#8211; 11 p<br />
Grzegor Szymanski &#8211; 16 p</p>
<p><strong>Grupp 4</strong> (Efter fem grenar)<br />
Laurence Shahalei &#8211; 21,5 p<br />
Zydrunas Savickas &#8211; 25,5 p<br />
Björn Andre Solvang &#8211; 14,5 p<br />
Mark Felix &#8211; 17,5 p<br />
Nick Best &#8211; 17 p<br />
Eben Le Roux &#8211; 8 p</p>
<p><strong>Grupp 5 </strong>(Efter fyra grenar)<br />
Brian Shaw &#8211; 23 p<br />
Graham Hicks &#8211; 13 p<br />
Scott Cummine &#8211; 9 p<br />
Mikhail Shevlyakov &#8211; 10 p<br />
Gerhard Van Staden &#8211; 10 p<br />
Martin Wildauer &#8211; 19 p</p>
<p>I dag är det den sista dagen av kvaltävlingarna. Nu står det stocklyft och Atlasstenarna på schemat.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fmaxstyrka.se%2F2014%2F03%2Fwsm-2014-dag-3%2F&#038;title=WSM%202014%20%E2%80%93%20Dag%203" data-a2a-url="https://maxstyrka.se/2014/03/wsm-2014-dag-3/" data-a2a-title="WSM 2014 – Dag 3"><img src="https://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" alt="Share"></a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://maxstyrka.se/2014/03/wsm-2014-dag-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WSM 2014 &#8211; Dag 2</title>
		<link>https://maxstyrka.se/2014/03/wsm-2014-dag-2/</link>
					<comments>https://maxstyrka.se/2014/03/wsm-2014-dag-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MAXstyrka]]></dc:creator>
