<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robert Oberst &#8211; MAXstyrka</title>
	<atom:link href="https://maxstyrka.se/tag/robert-oberst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://maxstyrka.se</link>
	<description>Allt inom kraftsport</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Feb 2015 21:34:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Tre atleter delade på segern i stocklyfts-VM</title>
		<link>https://maxstyrka.se/2015/02/tre-atleter-delade-pa-segern-i-stocklyfts-vm/</link>
					<comments>https://maxstyrka.se/2015/02/tre-atleter-delade-pa-segern-i-stocklyfts-vm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MAXstyrka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 21:34:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Giants Live]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Strongman]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingar]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Bishop]]></category>
		<category><![CDATA[Benedikt Magnússon]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Irwin]]></category>
		<category><![CDATA[Dimitar Savatinov]]></category>
		<category><![CDATA[Eddie Hall]]></category>
		<category><![CDATA[Graham Hicks]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Radzikowski]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Stoltman]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Blumstien]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Best]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Frampton]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Oberst]]></category>
		<category><![CDATA[stocklyft]]></category>
		<category><![CDATA[VM]]></category>
		<category><![CDATA[Zydrunas Savickas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maxstyrka.se/?p=11123</guid>

					<description><![CDATA[Det blev inte mindre än tre atleter som delade på segern när VM i stocklyft hölls i England under lördagen. Den regerande mästaren, Zydrunas Savickas, var på förhand tippad att slå sitt egna världsrekord på 227kg. Det ville sig dock inte den här dagen, och han stannade på 211kg, en vikt som också Eddie Hall [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-root"></div>
<p>Det blev inte mindre än tre atleter som delade på segern när VM i stocklyft hölls i England under lördagen. Den regerande mästaren, Zydrunas Savickas, var på förhand tippad att slå sitt egna världsrekord på 227kg. Det ville sig dock inte den här dagen, och han stannade på 211kg, en vikt som också Eddie Hall och Graham Hicks klarade. Savickas försökte sedan på 228kg, men orkade inte. Eddie Hall var nära att striktpressa upp 220kg, men förlorade balansen och fick stocken på nacken. Han klarade sig lyckligtvis undan skador.</p>
<p>Robert Oberst hade på förhand <a href="https://maxstyrka.se/2015/01/film-stockduell-mellan-oberst-och-hall/">utmanat</a> Eddie Hall, men Oberst klarade bara av 180kg den här dagen, och fick alltså storstryk av Eddie.</p>
<p>Det kompletta resultatet blev:<br />
Adam Bishop missade ingångsvikten på <strong><del>160kg</del></strong>.<br />
Michael Blumstien, Nick Best, Brian Irwin och Luke Stoltman klarade <strong>160kg</strong>.<br />
Rob Frampton, Robert Oberst, Krzysztof Radzikowski och Benedikt Magnusson klarade <strong>180kg</strong>.<br />
Dimitar Savatinov klarade <strong>200kg</strong>.<br />
Zydrunas Savickas, Graham Hicks och Eddie Hall klarade <strong>211kg</strong>.</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/75nM1Tizmvo?rel=0&amp;controls=0&amp;showinfo=0" width="600" height="450" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><br />
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/JfluceRGsMw?rel=0&amp;controls=0&amp;showinfo=0" width="600" height="450" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><br />
<a href="https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2015/02/eddiehalllog.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-11125" src="https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2015/02/eddiehalllog.jpg" alt="eddiehalllog" width="600" height="383" srcset="https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2015/02/eddiehalllog.jpg 1044w, https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2015/02/eddiehalllog-600x383.jpg 600w, https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2015/02/eddiehalllog-1024x654.jpg 1024w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fmaxstyrka.se%2F2015%2F02%2Ftre-atleter-delade-pa-segern-i-stocklyfts-vm%2F&#038;title=Tre%20atleter%20delade%20p%C3%A5%20segern%20i%20stocklyfts-VM" data-a2a-url="https://maxstyrka.se/2015/02/tre-atleter-delade-pa-segern-i-stocklyfts-vm/" data-a2a-title="Tre atleter delade på segern i stocklyfts-VM"><img src="https://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" alt="Share"></a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://maxstyrka.se/2015/02/tre-atleter-delade-pa-segern-i-stocklyfts-vm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Film &#8211; Stockduell mellan Oberst och Hall</title>
		<link>https://maxstyrka.se/2015/01/film-stockduell-mellan-oberst-och-hall/</link>
					<comments>https://maxstyrka.se/2015/01/film-stockduell-mellan-oberst-och-hall/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MAXstyrka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2015 22:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Strongman]]></category>
		<category><![CDATA[Doncaster]]></category>
		<category><![CDATA[duell]]></category>
		<category><![CDATA[Eddie Hall]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Europas Starkaste Man]]></category>
		<category><![CDATA[Giants Live]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Rundberg]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Oberst]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Davidsson]]></category>
		<category><![CDATA[World Log Lift Challenge i Doncaster]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maxstyrka.se/?p=10944</guid>

					<description><![CDATA[Det kommer ut allt för få utmaningsfilmer nu för tiden, ni vet, den sortens filmer som bl.a. Peter Rundberg och Sebastian Davidsson brukade lägga upp förr. Nu stundar World Log Lift Challenge i Doncaster (England) den 14 februari, under Europas Starkaste Man 2015, och psykningarna är redan i full gång. Robert Oberst lade upp ett [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-root"></div>
<p>Det kommer ut allt för få utmaningsfilmer nu för tiden, ni vet, den sortens filmer som bl.a. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0vpSgWVZVNo">Peter Rundberg</a> och <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pYnmWZ91EMs">Sebastian Davidsson</a> brukade lägga upp förr. Nu stundar World Log Lift Challenge i Doncaster (England) den 14 februari, under Europas Starkaste Man 2015, och psykningarna är redan i full gång.</p>
<p>Robert Oberst lade upp ett klipp på Youtube där han tar 450lbs, alltså lite drygt 205kg, i stockpress samtidigt som han ger Eddie Hall en känga.</p>
<p><iframe loading="lazy" src="//www.youtube.com/embed/lgy0K_TAyzk?rel=0&amp;controls=0&amp;showinfo=0" width="600" height="450" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Eddie Hall var dock inte sen med att kontra, och lade upp ett klipp när han först kommenterar Roberts påstådda energiintag (han säger sig äta 20,000 kalorier varje dag) och sedan striktpressa samma vikt (205kg) utan vare sig armbågsskydd, handledslindor eller bälte.</p>
<p><iframe loading="lazy" src="//www.youtube.com/embed/gOZvSZHjGps?rel=0&amp;controls=0&amp;showinfo=0" width="600" height="450" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Vi får se om Robert blev avskräckt, eller om det kommer någon replik från honom nu. Sägas ska också att många av världens absolut bästa stockpressare kommer vara på plats för att ta hem titeln, bl.a. <span class="text_exposed_show">Krzysztof Radzikowski, Dimitar Savatinov och framförallt världens starkaste man, Zydrunas Savickas.</span></p>
<p><a href="https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2015/01/oberst.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-10947" src="https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2015/01/oberst.jpg" alt="oberst" width="600" height="448" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fmaxstyrka.se%2F2015%2F01%2Ffilm-stockduell-mellan-oberst-och-hall%2F&#038;title=Film%20%E2%80%93%20Stockduell%20mellan%20Oberst%20och%20Hall" data-a2a-url="https://maxstyrka.se/2015/01/film-stockduell-mellan-oberst-och-hall/" data-a2a-title="Film – Stockduell mellan Oberst och Hall"><img src="https://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" alt="Share"></a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://maxstyrka.se/2015/01/film-stockduell-mellan-oberst-och-hall/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Savickas vann WSM 2014</title>
		<link>https://maxstyrka.se/2014/03/savickas-vann-wsm-2014/</link>
					<comments>https://maxstyrka.se/2014/03/savickas-vann-wsm-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MAXstyrka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 23:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Strongman]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingar]]></category>
		<category><![CDATA[WSM 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Kelsey]]></category>
		<category><![CDATA[Benedikt Magnússon]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Andre Solvang]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Shaw]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Ostlund]]></category>
		<category><![CDATA[Dimitar Savatinov]]></category>
		<category><![CDATA[Eben Le Roux]]></category>
		<category><![CDATA[Eddie Hall]]></category>
		<category><![CDATA[Fingals Fingers]]></category>
		<category><![CDATA[Frankie Scheun]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Van Staden]]></category>
		<category><![CDATA[Graham Hicks]]></category>
		<category><![CDATA[Grzegor Szymanski]]></category>
		<category><![CDATA[Hafthor Björnsson]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Francois Caron]]></category>
		<category><![CDATA[Jerry Pritchett]]></category>
		<category><![CDATA[Katona]]></category>
		<category><![CDATA[knäböj]]></category>
		<category><![CDATA[Laurence Shahalei]]></category>
		<category><![CDATA[Lauri Nami]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Felix]]></category>
		<category><![CDATA[marklyft]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Wildauer]]></category>
		<category><![CDATA[Medley]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Burke]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Caruso]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Jenkins]]></category>
		<category><![CDATA[Mikhail Shevlyakov]]></category>
		<category><![CDATA[Misha Koklyaev]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Best]]></category>
		<category><![CDATA[Øyvind Rein]]></category>
		<category><![CDATA[Radzikowski]]></category>
		<category><![CDATA[Rafal Kobylarz]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Oberst]]></category>
		<category><![CDATA[ryggproblem]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Cummine]]></category>
		<category><![CDATA[Terry Hollands]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Truck Pull]]></category>
		<category><![CDATA[Världens Starkaste Man 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Vytautas Lalas]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Brant]]></category>
		<category><![CDATA[Zydrunas Savickas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maxstyrka.se/?p=9442</guid>

					<description><![CDATA[I dagens första gren, Truck Pull, så vann Brian Shaw grenen framför Hafthor. Det var Brians första grenseger i finalen och det gjorde att Shaw gick om Savickas i totalen. Terry Hollands kom trea i grenen och Savickas kom fyra. Hafthor ledde totalt med fyra poäng före Brian Shaw här, och fem poäng före Savickas. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-root"></div>
<p>I dagens första gren, Truck Pull, så vann Brian Shaw grenen framför Hafthor. Det var Brians första grenseger i finalen och det gjorde att Shaw gick om Savickas i totalen. Terry Hollands kom trea i grenen och Savickas kom fyra. Hafthor ledde totalt med fyra poäng före Brian Shaw här, och fem poäng före Savickas. Mike Burke låg tio poäng bakom Hafthor nu.</p>
<p><a href="https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2012/10/savickasvinst.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright  wp-image-5630" alt="savickasvinst" src="https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2012/10/savickasvinst.jpg" width="284" height="368" /></a>I den andra grenen för dagen, knäböj, så vann Savickas grenen, vilket gjorde att han gick om både Brian Shaw och Hafthor i totalen. Stången vägde 330 kg, och Savickas gjorde inte mindre än 15 reps. Jerry Pritchett kom tvåa med 11 reps och Brian Shaw kom trea med 10 reps. Hafthor Björnsson gjorde sju tunga reps innan han föll bakåt och fick rullgardin. Inför den sista grenen ledde Savickas tävlingen med sina 53 poäng, medan Hafthor låg tvåa på 51½ poäng och Shaw trea med 51 poäng. Mike Burke låg fyra med 40 poäng, och var därmed garanterat utanför pallen.</p>
<p>I den avslutande grenen, Atlasstenarna, så gick (trean) Brian Shaw ut mot (fyran) Mike Burke. Burke lastade upp samtliga stenar, men podiet till den första stenen vältes omkull. Burke blev därmed nollad i grenen. (Uppgifterna är inte officiella) Brian Shaw fick tiden 23,94 och gick upp i ledningen när det var två man kvar att gå ut.</p>
<p>Hafthor, som låg tvåa, gick ut mot ledaren Savickas. Här visade Hafthor varför han fick titeln &#8221;King of the stones&#8221; för tredje året i rad efter kvalen. Han utklassade motståndet och fick tiden 19,46, men Zydrunas Savickas kom tvåa på tiden 23,53 och vann därmed sin fjärde titel i WSM. Hafthor förbättrade sin tredjeplats från förra året, och Brian Shaw halkade ner till en tredjeplats.</p>
<p>Slutresultatet borde se ut såhär:</p>
<p>Zydrunas Savickas &#8211; 64p<br />
Hafthor Björnsson &#8211; 63,5p<br />
Brian Shaw &#8211; 61p<br />
Michael Burke &#8211; 40p<br />
Terry Hollands &#8211; 38p<br />
Eddie Hall &#8211; 33p<br />
Dave Ostlund &#8211; 32p<br />
Warrick Brant &#8211; 29,5p<br />
Laurence Shahalei &#8211; 26,5p<br />
Jerry Pritchett &#8211; 26p<br />
Jean-Francois Caron &#8211; 23,5p<br />
Martin Wildauer &#8211; 23p</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fmaxstyrka.se%2F2014%2F03%2Fsavickas-vann-wsm-2014%2F&#038;title=Savickas%20vann%20WSM%202014" data-a2a-url="https://maxstyrka.se/2014/03/savickas-vann-wsm-2014/" data-a2a-title="Savickas vann WSM 2014"><img src="https://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" alt="Share"></a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://maxstyrka.se/2014/03/savickas-vann-wsm-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WSM 2014 &#8211; Ställningen efter första finaldagen</title>
		<link>https://maxstyrka.se/2014/03/wsm-2014-stallningen-efter-forsta-finaldagen/</link>
					<comments>https://maxstyrka.se/2014/03/wsm-2014-stallningen-efter-forsta-finaldagen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MAXstyrka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 00:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Strongman]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingar]]></category>
		<category><![CDATA[WSM 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Kelsey]]></category>
		<category><![CDATA[Benedikt Magnússon]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Andre Solvang]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Shaw]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Ostlund]]></category>
		<category><![CDATA[Dimitar Savatinov]]></category>
		<category><![CDATA[Eben Le Roux]]></category>
		<category><![CDATA[Eddie Hall]]></category>
		<category><![CDATA[Fingals Fingers]]></category>
		<category><![CDATA[Frankie Scheun]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Van Staden]]></category>
		<category><![CDATA[Graham Hicks]]></category>
		<category><![CDATA[Grzegor Szymanski]]></category>
		<category><![CDATA[Hafthor Björnsson]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Francois Caron]]></category>
		<category><![CDATA[Jerry Pritchett]]></category>
		<category><![CDATA[Katona]]></category>
		<category><![CDATA[knäböj]]></category>
		<category><![CDATA[Laurence Shahalei]]></category>
		<category><![CDATA[Lauri Nami]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Felix]]></category>
		<category><![CDATA[marklyft]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Wildauer]]></category>
		<category><![CDATA[Medley]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Burke]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Caruso]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Jenkins]]></category>
		<category><![CDATA[Mikhail Shevlyakov]]></category>
		<category><![CDATA[Misha Koklyaev]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Best]]></category>
		<category><![CDATA[Øyvind Rein]]></category>
		<category><![CDATA[Radzikowski]]></category>
		<category><![CDATA[Rafal Kobylarz]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Oberst]]></category>
		<category><![CDATA[ryggproblem]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Cummine]]></category>
		<category><![CDATA[Terry Hollands]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Truck Pull]]></category>
		<category><![CDATA[Världens Starkaste Man 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Vytautas Lalas]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Brant]]></category>
		<category><![CDATA[Zydrunas Savickas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maxstyrka.se/?p=9432</guid>

					<description><![CDATA[Finalen håller på för fullt, och tre grenar av sex är avklarade. Den isländska jätten leder tävlingen efter två grensegrar och en andraplats såhär långt, och Zydrunas Savickas (som har en grenseger) ligger tvåa med tre poäng bakom Hafthor. Brian Shaw ligger trea. I den inledande grenen, loading, så vann Hafthor som väntat grenen, framför [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-root"></div>
<p>Finalen håller på för fullt, och tre grenar av sex är avklarade.</p>
<p>Den isländska jätten leder tävlingen efter två grensegrar och en andraplats såhär långt, och Zydrunas Savickas (som har en grenseger) ligger tvåa med tre poäng bakom Hafthor. Brian Shaw ligger trea.</p>
<p><a href="https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2014/03/wsm2014logo.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright  wp-image-9321" alt="wsm2014logo" src="https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2014/03/wsm2014logo.jpg" width="314" height="589" /></a>I den inledande grenen, loading, så vann Hafthor som väntat grenen, framför tvåan Savickas och trean Mike Burke. Shaw kom fyra i grenen. I den andra grenen, pressmedley, så vann Savickas (kanske inte så förvånande) med Hafthor som tvåa och Brian Shaw som trea. Här kom Burke fyra. I den tredje grenen, Keg Toss, så vann Hafthor sin andra grenseger för dagen, och Brian Shaw kom tvåa. Burke kom trea och Savickas kom fyra här.</p>
<p>Det är alltså dessa fyra som finalen handlar om så här långt. Såhär ser ställningen ut hittills när halva finalen är klar:</p>
<p>Hafthor Björnson &#8211; 35p<br />
Zydrunas Savickas &#8211; 32p<br />
Brian Shaw &#8211; 30p<br />
Michael Burke &#8211; 29p<br />
Terry Hollands &#8211; 16p<br />
Warrick Brant &#8211; 15p<br />
Eddie Hall &#8211; 14p<br />
Dave Ostlund &#8211; 14p<br />
Martin Wildauer &#8211; 13p<br />
Laurence Shahalei &#8211; 12p<br />
Jean-Francois Caron &#8211; 11p<br />
Jerry Pritchett &#8211; 7p</p>
<p>I morgon avslutas finalen med Truck Pull, knäböj och Atlasstenarna. Det ser väldigt ljust ut för den isländska jätten.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fmaxstyrka.se%2F2014%2F03%2Fwsm-2014-stallningen-efter-forsta-finaldagen%2F&#038;title=WSM%202014%20%E2%80%93%20St%C3%A4llningen%20efter%20f%C3%B6rsta%20finaldagen" data-a2a-url="https://maxstyrka.se/2014/03/wsm-2014-stallningen-efter-forsta-finaldagen/" data-a2a-title="WSM 2014 – Ställningen efter första finaldagen"><img src="https://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" alt="Share"></a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://maxstyrka.se/2014/03/wsm-2014-stallningen-efter-forsta-finaldagen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WSM 2014 &#8211; Dag 3</title>
		<link>https://maxstyrka.se/2014/03/wsm-2014-dag-3/</link>
					<comments>https://maxstyrka.se/2014/03/wsm-2014-dag-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MAXstyrka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 06:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Strongman]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingar]]></category>
		<category><![CDATA[WSM 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Kelsey]]></category>
		<category><![CDATA[Benedikt Magnússon]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Andre Solvang]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Shaw]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Ostlund]]></category>
		<category><![CDATA[Dimitar Savatinov]]></category>
		<category><![CDATA[Eben Le Roux]]></category>
		<category><![CDATA[Eddie Hall]]></category>
		<category><![CDATA[Fingals Fingers]]></category>
		<category><![CDATA[Frankie Scheun]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Van Staden]]></category>
		<category><![CDATA[Graham Hicks]]></category>
		<category><![CDATA[Grzegor Szymanski]]></category>
		<category><![CDATA[Hafthor Björnsson]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Francois Caron]]></category>
		<category><![CDATA[Jerry Pritchett]]></category>
		<category><![CDATA[Katona]]></category>
		<category><![CDATA[knäböj]]></category>
		<category><![CDATA[Laurence Shahalei]]></category>
		<category><![CDATA[Lauri Nami]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Felix]]></category>
		<category><![CDATA[marklyft]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Wildauer]]></category>
		<category><![CDATA[Medley]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Burke]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Caruso]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Jenkins]]></category>
		<category><![CDATA[Mikhail Shevlyakov]]></category>
		<category><![CDATA[Misha Koklyaev]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Best]]></category>
		<category><![CDATA[Øyvind Rein]]></category>
		<category><![CDATA[Radzikowski]]></category>
		<category><![CDATA[Rafal Kobylarz]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Oberst]]></category>
		<category><![CDATA[ryggproblem]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Cummine]]></category>
		<category><![CDATA[Terry Hollands]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Truck Pull]]></category>
		<category><![CDATA[Världens Starkaste Man 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Vytautas Lalas]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Brant]]></category>
		<category><![CDATA[Zydrunas Savickas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maxstyrka.se/?p=9399</guid>

					<description><![CDATA[Dag 3 för atleterna i WSM 2014 är nu över. Mycket kan fortfarande hända, men Hafthor Björnsson och Zydrunas Savickas är klara för final. Även Brian Shaw ser ut att nästan kunna sova sig till finalen. Grupp 1 (Efter fyra grenar) Warren Brant &#8211; 15 p Michael Burke &#8211; 21 p Terry Hollands &#8211; 19 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-root"></div>
<p>Dag 3 för atleterna i WSM 2014 är nu över. Mycket kan fortfarande hända, men Hafthor Björnsson och Zydrunas Savickas är klara för final. Även Brian Shaw ser ut att nästan kunna sova sig till finalen.</p>
<p><strong><a href="https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2014/03/wsm2014logo.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-full wp-image-9321" alt="wsm2014logo" src="https://maxstyrka.se/wp-content/uploads/2014/03/wsm2014logo.jpg" width="371" height="696" /></a>Grupp 1</strong> (Efter fyra grenar)<br />
Warren Brant &#8211; 15 p<br />
Michael Burke &#8211; 21 p<br />
Terry Hollands &#8211; 19 p<br />
Øyvind Rein &#8211; 8 p<br />
Thomas Rodrigues &#8211; 11 p<br />
Frankie Scheun &#8211; 9 p &#8211; Skadad och har brutit tävlingen</p>
<p><strong>Grupp 2</strong> (Efter fem grenar)<br />
Jean-Francois Caron &#8211; 22 p<br />
Ben Kelsey &#8211; 9 p<br />
Rafal Kobylarz &#8211; 13 p<br />
Robert Oberst &#8211; 10 p &#8211; Skadad och har brutit tävlingen<br />
Dave Ostlund &#8211; 20,5 p<br />
Hafthor Björnsson &#8211; 27,5 p</p>
<p><strong>Grupp 3</strong> (Efter fyra grenar)<br />
Mike Caruso &#8211; 12 p<br />
Eddie Hall &#8211; 18 p (ser ut att ha vunnit knäböjen)<br />
Lauri Nämi &#8211; 11 p<br />
Jerry Pritchett &#8211; 16 p (ser ut att ha kommit tvåa i knäböjen)<br />
Dimitar Savatinov &#8211; 11 p<br />
Grzegor Szymanski &#8211; 16 p</p>
<p><strong>Grupp 4</strong> (Efter fem grenar)<br />
Laurence Shahalei &#8211; 21,5 p<br />
Zydrunas Savickas &#8211; 25,5 p<br />
Björn Andre Solvang &#8211; 14,5 p<br />
Mark Felix &#8211; 17,5 p<br />
Nick Best &#8211; 17 p<br />
Eben Le Roux &#8211; 8 p</p>
<p><strong>Grupp 5 </strong>(Efter fyra grenar)<br />
Brian Shaw &#8211; 23 p<br />
Graham Hicks &#8211; 13 p<br />
Scott Cummine &#8211; 9 p<br />
Mikhail Shevlyakov &#8211; 10 p<br />
Gerhard Van Staden &#8211; 10 p<br />
Martin Wildauer &#8211; 19 p</p>
<p>I dag är det den sista dagen av kvaltävlingarna. Nu står det stocklyft och Atlasstenarna på schemat.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fmaxstyrka.se%2F2014%2F03%2Fwsm-2014-dag-3%2F&#038;title=WSM%202014%20%E2%80%93%20Dag%203" data-a2a-url="https://maxstyrka.se/2014/03/wsm-2014-dag-3/" data-a2a-title="WSM 2014 – Dag 3"><img src="https://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" alt="Share"></a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://maxstyrka.se/2014/03/wsm-2014-dag-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WSM 2014 &#8211; Dag 2</title>
		<link>https://maxstyrka.se/2014/03/wsm-2014-dag-2/</link>
					<comments>https://maxstyrka.se/2014/03/wsm-2014-dag-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MAXstyrka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 06:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Strongman]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingar]]></category>
		<category><![CDATA[WSM 2014]]></category>
